| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.551.129 $ | 42,59 | 287.212 | |||||
| Fabrinet | Fabrinet | EC | KYG3323L1005 | Long | 1.204.190 $ | 2,50 | 2.309 |
| Bloom Energy Corp | Bloom Energy Corp | EC | 093712107 | Long | 1.129.580 $ | 2,34 | 8.337 |
| Nextpower Inc | Nextpower Inc | EC | 65290E101 | Long | 1.093.027 $ | 2,26 | 9.067 |
| Advanced Energy Industries Inc | Advanced Energy Industries Inc | EC | 007973100 | Long | 999.110 $ | 2,07 | 3.096 |
| DigitalOcean Holdings Inc | DigitalOcean Holdings Inc | EC | 25402D102 | Long | 936.289 $ | 1,94 | 10.915 |
| Modine Manufacturing Co | Modine Manufacturing Co | EC | 607828100 | Long | 915.166 $ | 1,90 | 4.223 |
| Guardant Health Inc | Guardant Health Inc | EC | 40131M109 | Long | 908.274 $ | 1,88 | 9.833 |
| ESCO Technologies Inc | ESCO Technologies Inc | EC | 296315104 | Long | 843.266 $ | 1,75 | 2.997 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | Credo Technology Group Holding Ltd | EC | KYG254571055 | Long | 830.468 $ | 1,72 | 8.847 |
| SPX Technologies Inc | SPX Technologies Inc | EC | 78473E103 | Long | 821.753 $ | 1,70 | 4.110 |
| FirstCash Holdings Inc | FirstCash Holdings Inc | EC | 33768G107 | Long | 790.352 $ | 1,64 | 4.204 |
| Primoris Services Corp | Primoris Services Corp | EC | 74164F103 | Long | 777.995 $ | 1,61 | 5.439 |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc | Kratos Defense & Security Solutions Inc | EC | 50077B207 | Long | 767.149 $ | 1,59 | 10.880 |
| BrightSpring Health Services Inc | BrightSpring Health Services Inc | EC | 10950A106 | Long | 761.782 $ | 1,58 | 17.878 |
| Rush Street Interactive Inc | Rush Street Interactive Inc | EC | 782011100 | Long | 761.598 $ | 1,58 | 35.016 |
| Permian Resources Corp | Permian Resources Corp | EC | 71424F105 | Long | 753.470 $ | 1,56 | 35.341 |
| Semtech Corp | Semtech Corp | EC | 816850101 | Long | 736.606 $ | 1,53 | 9.580 |
| Glaukos Corp | Glaukos Corp | EC | 377322102 | Long | 722.399 $ | 1,50 | 6.710 |
| Antero Midstream Corp | Antero Midstream Corp | EC | 03676B102 | Long | 712.751 $ | 1,48 | 31.261 |
| Marex Group PLC | Marex Group PLC | EC | GB00BMT7GT62 | Long | 696.028 $ | 1,44 | 15.613 |
| Piper Sandler Cos | Piper Sandler Cos | EC | 724078209 | Long | 680.453 $ | 1,41 | 8.889 |
| Element Solutions Inc | Element Solutions Inc | EC | 28618M106 | Long | 679.693 $ | 1,41 | 19.909 |
| SiTime Corp | SiTime Corp | EC | 82982T106 | Long | 679.303 $ | 1,41 | 1.967 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | Zurn Elkay Water Solutions Corp | EC | 98983L108 | Long | 676.187 $ | 1,40 | 15.080 |
| Everus Construction Group Inc | Everus Construction Group Inc | EC | 300426103 | Long | 674.241 $ | 1,40 | 5.711 |
| 20.551.129 $ | 42,59 | 287.212 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.