| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.993.546 $ | 27,76 | 35.906.000 | |||||
| Brighthouse Financial Global Funding | BHF 5.55 04/09/27 144A | DBT | 10921U2J6 | Long | 2.767.693 $ | 2,13 | 2.750.000 |
| Aegon Funding Company LLC | AEGON 5.5 04/16/27 144A | DBT | 00775VAA2 | Long | 2.673.305 $ | 2,06 | 2.650.000 |
| Universal Health Services, Inc. | UHS 1.65 09/01/26 | DBT | 913903AZ3 | Long | 1.926.699 $ | 1,49 | 1.950.000 |
| F&G Global Funding | FG 5.875 06/10/27 144A | DBT | 30321L2G6 | Long | 1.922.294 $ | 1,48 | 1.900.000 |
| ICON Investments Six DAC | ICLR 5.809 05/08/27 | DBT | 45115AAA2 | Long | 1.809.114 $ | 1,40 | 1.800.000 |
| HSBC Holdings PLC | HSBC V5.597 05/17/28 | DBT | 404280EF2 | Long | 1.769.659 $ | 1,36 | 1.750.000 |
| Mutual Of Omaha Cps Global Funding | MUTOMA 5.35 04/09/27 144A | DBT | 62829D2D1 | Long | 1.765.386 $ | 1,36 | 1.750.000 |
| Algonquin Power & Utilities Corporation | AQNCN 5.365 06/15/26 | DBT | 015857AF2 | Long | 1.751.443 $ | 1,35 | 1.750.000 |
| Standard Chartered PLC | STANLN V5.688 05/14/28 144A | DBT | 853254DB3 | Long | 1.720.107 $ | 1,33 | 1.700.000 |
| LPL Holdings Inc. | LPLA 5.7 05/20/27 | DBT | 50212YAJ3 | Long | 1.715.699 $ | 1,32 | 1.700.000 |
| Penske Truck Leasing Co LP / PTL Finance Corp. | PENSKE 5.35 01/12/27 144A | DBT | 709599BY9 | Long | 1.658.825 $ | 1,28 | 1.650.000 |
| Element Fleet Management Corp | EFNCN 6.271 06/26/26 144A | DBT | 286181AH5 | Long | 1.654.298 $ | 1,28 | 1.650.000 |
| FactSet Research Systems Inc. | FDS 2.9 03/01/27 | DBT | 303075AA3 | Long | 1.425.274 $ | 1,10 | 1.450.000 |
| CDW FINANCE CORP | CDW 2.67 12/01/26 | DBT | 12513GBG3 | Long | 1.334.255 $ | 1,03 | 1.350.000 |
| Cno Global Funding | CNO 5.875 06/04/27 144A | DBT | 18977W2D1 | Long | 1.155.588 $ | 0,89 | 1.140.000 |
| Weir Group PLC | WEIRLN 2.2 05/13/26 144A | DBT | 94876QAA4 | Long | 1.087.273 $ | 0,84 | 1.091.000 |
| Barclays PLC | BACR V4.521 02/24/32 | DBT | 06738EDJ1 | Long | 1.026.998 $ | 0,79 | 1.050.000 |
| Iqvia Inc | IQV 5 05/15/27 144A | DBT | 46266TAA6 | Long | 996.219 $ | 0,77 | 1.000.000 |
| LG Electronics Inc. | LGELEC 5.625 04/24/27 144A | DBT | 50186QAC7 | Long | 910.525 $ | 0,70 | 900.000 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV 6.5 05/15/27 144A | DBT | 538034AV1 | Long | 876.113 $ | 0,68 | 875.000 |
| United States Treasury Bills | B 0 04/14/26 | DBT | 912797TH0 | Long | 848.882 $ | 0,65 | 850.000 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. | RKT 2.875 10/15/26 144A | DBT | 77313LAA1 | Long | 840.805 $ | 0,65 | 850.000 |
| Societe Generale S.A. | SOCGEN V5.519 01/19/28 144A | DBT | 83368RBV3 | Long | 805.326 $ | 0,62 | 800.000 |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | RABOBK V4.655 08/22/28 144A | DBT | 74977RDR2 | Long | 801.594 $ | 0,62 | 800.000 |
| Jackson National Life Global Funding | JXN 5.6 04/10/26 144A | DBT | 46849LUZ2 | Long | 750.171 $ | 0,58 | 750.000 |
| 35.993.546 $ | 27,76 | 35.906.000 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.