| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.654.925 $ | 58,41 | 71.856 | |||||
| Vertiv Holdings Co. | Vertiv Holdings Co., Class A | EC | 92537N108 | Long | 1.105.697 $ | 6,06 | 3.366 |
| Howmet Aerospace, Inc. | Howmet Aerospace, Inc. | EC | 443201108 | Long | 799.845 $ | 4,38 | 3.291 |
| Comfort Systems USA, Inc. | Comfort Systems USA, Inc. | EC | 199908104 | Long | 736.100 $ | 4,04 | 400 |
| Cencora, Inc. | Cencora, Inc. | EC | 03073E105 | Long | 567.046 $ | 3,11 | 1.841 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. | EC | 03076C106 | Long | 514.198 $ | 2,82 | 1.083 |
| Jabil, Inc. | Jabil, Inc. | EC | 466313103 | Long | 491.385 $ | 2,69 | 1.456 |
| Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. | EC | 876030107 | Long | 418.440 $ | 2,29 | 2.885 |
| Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. | EC | 778296103 | Long | 393.166 $ | 2,16 | 1.726 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDEXX Laboratories, Inc. | EC | 45168D104 | Long | 390.317 $ | 2,14 | 696 |
| Corpay, Inc. | Corpay, Inc. | EC | 219948106 | Long | 376.652 $ | 2,06 | 1.229 |
| Las Vegas Sands Corp. | Las Vegas Sands Corp. | EC | 517834107 | Long | 364.249 $ | 2,00 | 6.670 |
| Dexcom, Inc. | Dexcom, Inc. | EC | 252131107 | Long | 348.248 $ | 1,91 | 5.848 |
| Expedia Group, Inc. | Expedia Group, Inc. | EC | 30212P303 | Long | 342.254 $ | 1,88 | 1.378 |
| Lamar Advertising Co. | Lamar Advertising Co., Class A | EC | 512816109 | Long | 340.603 $ | 1,87 | 2.471 |
| Restaurant Brands International, Inc. | Restaurant Brands International, Inc. | EC | 76131D103 | Long | 334.741 $ | 1,84 | 4.149 |
| Deckers Outdoor Corp. | Deckers Outdoor Corp. | EC | 243537107 | Long | 331.946 $ | 1,82 | 3.248 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class A | EC | 099502106 | Long | 327.256 $ | 1,79 | 4.208 |
| Iridium Communications, Inc. | Iridium Communications, Inc. | EC | 46269C102 | Long | 324.047 $ | 1,78 | 8.294 |
| Sysco Corp. | Sysco Corp. | EC | 871829107 | Long | 323.195 $ | 1,77 | 4.326 |
| Gartner, Inc. | Gartner, Inc. | EC | 366651107 | Long | 318.808 $ | 1,75 | 2.147 |
| EMCOR Group, Inc. | EMCOR Group, Inc. | EC | 29084Q100 | Long | 316.543 $ | 1,74 | 355 |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | EC | 98311A105 | Long | 306.558 $ | 1,68 | 3.767 |
| FTAI Aviation Ltd. | FTAI Aviation Ltd. | EC | KYG3730V1059 | Long | 303.349 $ | 1,66 | 1.215 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | Monolithic Power Systems, Inc. | EC | 609839105 | Long | 297.051 $ | 1,63 | 184 |
| Core & Main, Inc. | Core & Main, Inc., Class A | EC | 21874C102 | Long | 283.231 $ | 1,55 | 5.623 |
| 10.654.925 $ | 58,41 | 71.856 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.