| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.025.314 $ | 72,06 | 881.888 | |||||
| NVIDIA Corp. | NVIDIA Corp. | EC | 67066G104 | Long | 22.765.827 $ | 8,87 | 130.538 |
| Apple, Inc. | Apple, Inc. | EC | 037833100 | Long | 20.015.402 $ | 7,79 | 78.866 |
| Microsoft Corp. | Microsoft Corp. | EC | 594918104 | Long | 14.766.081 $ | 5,75 | 39.890 |
| Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | EC | 023135106 | Long | 12.010.306 $ | 4,68 | 57.667 |
| Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | EC | 88160R101 | Long | 9.967.361 $ | 3,88 | 26.812 |
| Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc., Class A | EC | 30303M102 | Long | 9.064.828 $ | 3,53 | 15.844 |
| Walmart, Inc. | Walmart, Inc. | EC | 931142103 | Long | 9.007.690 $ | 3,51 | 72.479 |
| Alphabet, Inc. | Alphabet, Inc., Class A | EC | 02079K305 | Long | 17.373.193 $ | 6,77 | 60.487 |
| Broadcom, Inc. | Broadcom, Inc. | EC | 11135F101 | Long | 7.883.220 $ | 3,07 | 25.470 |
| Costco Wholesale Corp. | Costco Wholesale Corp. | EC | 22160K105 | Long | 6.559.499 $ | 2,55 | 6.583 |
| Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | EC | 64110L106 | Long | 6.020.432 $ | 2,34 | 62.615 |
| Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | EC | 595112103 | Long | 5.639.225 $ | 2,20 | 16.692 |
| Palantir Technologies, Inc. | Palantir Technologies, Inc., Class A | EC | 69608A108 | Long | 4.971.033 $ | 1,94 | 33.983 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | EC | 007903107 | Long | 4.918.734 $ | 1,92 | 24.179 |
| Cisco Systems, Inc. | Cisco Systems, Inc. | EC | 17275R102 | Long | 4.545.300 $ | 1,77 | 58.581 |
| Applied Materials, Inc. | Applied Materials, Inc. | EC | 038222105 | Long | 4.022.527 $ | 1,57 | 11.769 |
| Lam Research Corp. | Lam Research Corp. | EC | 512807306 | Long | 3.956.983 $ | 1,54 | 18.520 |
| T-Mobile US, Inc. | T-Mobile US, Inc. | EC | 872590104 | Long | 3.432.100 $ | 1,34 | 16.341 |
| Linde plc | Linde plc | EC | IE000S9YS762 | Long | 3.406.863 $ | 1,33 | 6.872 |
| Intel Corp. | Intel Corp. | EC | 458140100 | Long | 3.269.018 $ | 1,27 | 74.077 |
| PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. | EC | 713448108 | Long | 3.142.759 $ | 1,22 | 20.238 |
| KLA Corp. | KLA Corp. | EC | 482480100 | Long | 2.863.837 $ | 1,12 | 1.945 |
| Amgen, Inc. | Amgen, Inc. | EC | 031162100 | Long | 2.812.689 $ | 1,10 | 7.994 |
| Texas Instruments, Inc. | Texas Instruments, Inc. | EC | 882508104 | Long | 2.610.406 $ | 1,02 | 13.446 |
| 185.025.314 $ | 72,06 | 881.888 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Die hier gezeigten Zahlen sind eine aggregierte Auswertung öffentlich zugänglicher
SEC-Meldungen und stellen keine Bewertung oder Empfehlung zu einzelnen Wertpapieren,
Fonds oder Emittenten dar.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
Aggregierte Auswertung öffentlicher SEC-Meldungen, keine Bewertung einzelner
Wertpapiere. Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter Affiliate-Vergütungen
erhalten und ggf. eigene Positionen halten.
Rechtliche Hinweise.