Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | HyOrc Corp |
|---|---|
| Ticker | HYOR |
| CIK | 0001070789 |
| Boerse | US |
| SIC | 8711 · Services-Engineering Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 59,124 | -551,294 | 0.00 | 21,735,860 | 21,720,860 |
| 2024-12-31 | 10-K | 617,115 | -1,632,163 | 0.00 | 22,235,918 | 22,075,750 |
| 2016-12-31 | 10-K | -31,540 | 362 | -309,401 | ||
| 2014-12-31 | 10-K | -46,432 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.