Stammdaten
Superstar Platforms, Inc. engages in Pawn Shop business in the United States. It owns PawnTrust, an online marketplace that digitizes the inventory using advanced image recognition algorithms to automate item descriptions of the participating pawn shops and markets them on a national scale. The company was formerly known as Dinewise, Inc. and changed its name to Superstar Platforms, Inc. in March 2005. Superstar Platforms, Inc. was founded in 1959 and is based in Marietta, Georgia.
Unternehmen & Branche
| Name | Superstar Platforms Inc. |
|---|---|
| Ticker | SPST |
| CIK | 0001192323 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Financial - Credit Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 17,3 Mio. USD |
| Beta | 2,44 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 0 | -335,366 | 0.00 | 2,817,823 | -1,296,176 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 150,665 | 46,368 | 2,785,148 | -1,024,526 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 98,321 | -102,606 | 2,662,192 | -1,070,894 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 18,900 | -81,190 | 441,929 | -1,099,745 | |
| 2024-12-31 | 10-K | -164,014 | 0.01 | 54 | -1,057,620 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -5,278 | -1,128,668 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | 0 | -14,579 | -1,123,390 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | 0 | -4,491 | -898,145 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | -123,660 | -893,654 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.