Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | STRATS SM TRUST FOR U S CELL CORP SEC SERIES 2004 6 |
|---|---|
| Ticker | GJH |
| CIK | 0001286405 |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Investment - Banking & Investment Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 0 USD |
| Beta | 0,17 |
| Dividendenrendite | 0,64 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.