Sentiment-Signal
20,7
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ] Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officer |
Stammdaten
NXG Cushing Midstream Energy Fund is a non-diversified, closed-end management investment company. Its investment objective is to obtain a high after-tax total return from a combination of capital appreciation and current income. The company was founded on May 23, 2007 and is headquartered in Dallas, TX.
Unternehmen & Branche
| Name | NXG Cushing Midstream Energy Fund |
|---|---|
| Ticker | SRV |
| CIK | 0001400897 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Closed-End Fund |
| Marktkapitalisierung | 215,4 Mio. USD |
| Beta | 0,67 |
| Dividendenrendite | 0,13 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | Mullins Andrea | Director | Open Market Purchase | 240 | 41.63 | 9,991.20 | +70,4% | |
| 2025-12-18 | Alban John | Director | Open Market Purchase | 250 | 39.89 | 9,972.50 | +70,2% | |
| 2025-12-18 | Sunderland Todd | Open Market Purchase | 80 | 39.89 | 3,191.20 | +22,5% | ||
| 2025-12-18 | Mullins Andrea | Director | Open Market Purchase | 400 | 39.89 | 15,956.00 | +112,4% | |
| 2025-11-11 | Alban John | Director | Open Market Purchase | 750 | 42.49 | 31,870.65 | +224,5% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.