Sentiment-Signal
24,4
Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
The fund seeks to achieve its investment objective by investing to the fullest extent possible in the Benchmark Component Futures Contracts. The SDCI is designed to reflect the performance of a diversified group of commodities.
Unternehmen & Branche
| Name | United States Commodity Index Funds Trust |
|---|---|
| Ticker | USCI |
| CIK | 0001479247 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | ETP |
| Marktkapitalisierung | 350,9 Mio. USD |
| Beta | 0,87 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10-Q | 78,734,725 | ||||
| 2021-12-31 | 10-K | 75,327,633 | ||||
| 2021-09-30 | 10-Q | 41,946,702 | ||||
| 2021-06-30 | 10-Q | 53,534,075 | ||||
| 2021-03-31 | 10-Q | 23,450,954 | ||||
| 2020-12-31 | 10-K | -16,559,249 | -18,148,357 | |||
| 2020-09-30 | 10-Q | -32,807,530 | ||||
| 2020-06-30 | 10-Q | -50,352,008 | ||||
| 2020-03-31 | 10-Q | -54,659,197 | -55,119,996 | 128,979,619 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.