Stammdaten
Sky Century Investment, Inc. engages in selling cannabidiol products using pharmaceutical grade ingredients. The company also provides a range of online services in the field of digital marketing, strategy, planning, SEO, analytics, and reporting. In addition, it is involved in the provision of content and website development, and mail marketing services for companies involved in the production of CBD products. The company was incorporated in 2012 and is based in Las Vegas, Nevada.
Unternehmen & Branche
| Name | Sky Century Investment, Inc. |
|---|---|
| Ticker | SKYI |
| CIK | 0001555017 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| SIC | 8741 · Services-Management Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 469.451 USD |
| Beta | 1,11 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 10-Q | 43,326 | 5,913 | 108,586 | ||
| 2025-11-30 | 10-Q | 13,152 | -28,213 | 113,523 | ||
| 2025-08-31 | 10-K | 76,338 | -117,225 | 111,742 | ||
| 2025-05-31 | 10-Q | 30,838 | -13,047 | 124,437 | ||
| 2025-02-28 | 10-Q | 14,100 | -26,745 | 63,858 | ||
| 2024-11-30 | 10-Q | 0 | -41,628 | |||
| 2024-08-31 | 10-K | 51,800 | -72,920 | 95,384 | ||
| 2024-05-31 | 10-Q | 0 | -14,149 | |||
| 2024-02-29 | 10-Q | 14,000 | -35,906 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.