Stammdaten
Gyrodyne, LLC. owns, leases and manages diverse commercial properties. The firm is distinguished by its service-oriented philosophy toward property ownership and management. Gyrodyne has grown from a largely Long Island player during the past into a diversified East Coast presence with an emphasis on medical office product.
Unternehmen & Branche
| Name | Gyrodyne, LLC |
|---|---|
| Ticker | GYRO |
| CIK | 0001589061 |
| Sektor | Real Estate |
| Industrie | Real Estate - Services |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 16,8 Mio. USD |
| Beta | 0,53 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-31 | 10-K | 1,825,346 | -2,501,702 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | TOWERVIEW LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -1,973 | 12.55 | -24,761.15 | -146,9% | |
| 2025-08-04 | TOWERVIEW LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -1,216 | 12.10 | -14,713.60 | -87,3% | |
| 2025-08-04 | TOWERVIEW LLC | 10% Owner | Open Market Sale | -916 | 12.10 | -11,083.60 | -65,8% |
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.