Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Variant Alternative Income Fund |
|---|---|
| Ticker | NICHX |
| CIK | 0001736510 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Closed-End Fund |
| Marktkapitalisierung | 2,71 Mrd. USD |
| Beta | 0,01 |
| Dividendenrendite | 2,42 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.