Stammdaten
Transuite.Org Inc. provides online translation services. The company was incorporated in 2018 and is based in Warsaw, Poland.
Unternehmen & Branche
| Name | TRANSUITE.ORG INC. |
|---|---|
| Ticker | TRSO |
| CIK | 0001758699 |
| Sektor | Technology |
| Industrie | Software - Application |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 1,6 Mio. USD |
| Beta | 5,16 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10-Q | 65,000 | -20,877,551 | -0.96 | 37,408,838 | 14,210,241 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 50,000 | -6,600,618 | -0.58 | 364,605 | 65,476 |
| 2025-03-31 | 10-Q | -486,247 | -0.09 | 322,121 | 14,844 | |
| 2024-11-30 | 10-K | 0 | -363,080 | -0.09 | 78,160 | -288,379 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 0 | -190,183 | -0.05 | ||
| 2024-08-31 | 10-Q | -45,548 | 88,460 | -65,159 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | 0 | -45,272 | -0.01 | ||
| 2024-05-31 | 10-Q | -45,772 | 128,465 | -125,794 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | -50,217 | -0.01 | |||
| 2024-02-29 | 10-Q | -50,026 | 152,870 | -82,013 | ||
| 2023-11-30 | 10-K | 59,003 | -14,819 | 0.00 | 188,975 | -33,316 |
| 2023-08-31 | 10-Q | 9,904 | 2,692 | 45,898 | -32,494 | |
| 2023-05-31 | 10-Q | 10,056 | -8,854 | 38,119 | -36,723 | |
| 2023-02-28 | 10-Q | 8,549 | -6,577 | 43,898 | -29,512 | |
| 2022-11-30 | 10-K | 10,909 | -30,588 | 41,495 | -24,174 | |
| 2022-08-31 | 10-Q | 7,023 | -9,485 | 33,921 | -20,460 | |
| 2022-05-31 | 10-Q | 886 | -16,375 | 22,598 | -11,783 | |
| 2022-02-28 | 10-Q | -13,608 | 22,710 | -9,674 | ||
| 2021-11-30 | 10-K | 3,800 | -18,771 | 5,854 | -20,530 | |
| 2021-08-31 | 10-Q | -2,575 | -20,903 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.