Stammdaten
Fast Casual Concepts, Inc. operates fast casual dining restaurants in the United States. It operates four restaurants under the Holy Cow Burgers and Ice Cream, Independent Taco, and Third Eye Pies brands. The company was incorporated in 2019 and is based in Grove City, Pennsylvania.
Unternehmen & Branche
| Name | FAST CASUAL CONCEPTS, INC. |
|---|---|
| Ticker | FCCI |
| CIK | 0001807689 |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industrie | Restaurants |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 10,7 Mio. USD |
| Beta | 1,59 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 65,700 | 792 | 0.00 | 10,127 | -154,819 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1,089 | 0.00 | 19,065 | -228,511 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 70,187 | 0.00 | 130,978 | -161,611 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -7,120 | 0.00 | -261,468 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.