Stammdaten
Revium Recovery Inc. manufactures and markets alcoholic and non-alcoholic beverages in the United States. It offers structured and flavored waters, sports and energy drinks, green tea, and spirits. The company has a strategic alliance with Quantum TecH20. The company was formerly known as OC Beverages, Inc. and changed its name to Revium Recovery Inc. in December 2020. Revium Recovery Inc. is based in Irvine, California.
Unternehmen & Branche
| Name | Revium Rx. |
|---|---|
| Ticker | RVRC |
| CIK | 0001839140 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Medical - Healthcare Information Services |
| SIC | 2834 · Pharmaceutical Preparations |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 101,4 Mio. USD |
| Beta | -0,61 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | -13,449,000 | -0.22 | 8,296,000 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -2,084,000 | -0.04 | 20,282,000 | ||
| 2024-07-23 | 10-K | -1,421,000 | -9.90 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.