Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Co |
| 20.06.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Co |
| 09.12.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
| 16.05.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | h as Exhibits 10.1 and 10.2, respectively. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors |
| 23.02.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ctively. 1 Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Of |
Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd |
|---|---|
| Ticker | CCTSF |
| CIK | 0001865861 |
| Boerse | US |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10-Q | -199,000 | 9,305,000 | -2,711,000 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | -82,000 | 9,281,000 | -2,417,000 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -78,000 | 9,222,000 | -2,242,000 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -1,312,000 | 9,184,000 | -2,069,000 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -216,000 | 22,217,000 | -1,255,000 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | -127,000 | 21,985,000 | -697,000 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | 37,000 | 21,722,000 | -234,000 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | 1,564,000 | 21,239,000 | -5,470,000 | ||
| 2023-09-30 | 10-Q | 147,000 | 24,651 | -5,223,000 | ||
| 2023-06-30 | 10-Q | 219,000 | 24,434,000 | -4,935,000 | ||
| 2023-03-31 | 10-Q | 1,067,000 | 132,593,000 | -4,374,000 | ||
| 2022-12-31 | 10-K | 894,000 | 131,411,000 | -4,052,000 | ||
| 2022-09-30 | 10-Q | 403 | 130,625,000 | -3,741 | ||
| 2022-06-30 | 10-Q | -33,000 | -0.01 | 130,195,000 | -3,557 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | -256,000 | 0.02 | 130,308,000 | -3,339,000 | |
| 2021-12-31 | 10-K | -664,000 | 130,615,000 | -3,083,000 | ||
| 2021-09-30 | 10-Q | -20,000 | 155,637 | -259,000 | ||
| 2021-06-30 | 10-Q | -264,000 | -0.13 | -239,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.