Stammdaten
Rainmaker Worldwide Inc. develops water-as-a-service projects worldwide. It offers fresh water-producing technologies, which include air-to-water, which harvests fresh water from humidity in the atmosphere; and water-to-water that transforms seawater or polluted water into drinking water. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Peterborough, Canada.
Unternehmen & Branche
| Name | Rainmaker Worldwide Inc. |
|---|---|
| Ticker | RAKR |
| CIK | 0001872292 |
| Boerse | US |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Industrial - Pollution & Treatment Controls |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,6 Mio. USD |
| Beta | 2,66 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10-Q | 34,250 | -277,151 | 0.00 | 104,189 | -13,187,442 |
| 2025-06-30 | 10-Q | -382,030 | -0.01 | 31,596 | -13,250,291 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | -270,340 | 0.00 | 8,264 | -13,114,954 | |
| 2024-12-31 | 10-Q | -1,277,438 | 50,116 | -13,779,947 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | 143,725 | -1,056,242 | -0.05 | 50,116 | -11,922,511 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 143,725 | -302,568 | -0.02 | 280,306 | -13,282,103 |
| 2024-06-30 | 10-Q | -135,296 | -0.01 | 320,608 | -12,979,535 | |
| 2024-03-31 | 10-Q | -319,959 | -0.01 | 361,176 | -12,844,239 | |
| 2023-12-31 | 10-K | 78,912 | -1,229,753 | -0.09 | 30,725 | -10,947,316 |
| 2023-12-31 | 10-Q | -1,229,753 | 30,725 | -12,583,557 | ||
| 2023-09-30 | 10-Q | 78,912 | -193,963 | -0.03 | 30,863 | -10,729,822 |
| 2023-06-30 | 10-Q | -312,117 | 0.00 | 90,727 | -10,635,000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | -441,875 | 0.00 | 39,567 | -10,466,879 | |
| 2022-12-31 | 10-Q | -1,837,611 | 43,038 | -10,300,375 | ||
| 2022-12-31 | 10-K | -1,837,611 | -0.01 | 43,038 | -10,300,375 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | -453,730 | 0.00 | 378,990 | -9,490,978 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | -276,127 | 0.00 | 346,052 | -9,293,515 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | -209,724 | 341,784 | -9,075,183 | ||
| 2021-12-31 | 10-Q | -2,725,464 | 344,341 | -8,870,841 | ||
| 2021-12-31 | 10-K | -2,725,464 | 344,341 | -8,870,841 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.