Stammdaten
GPL Holdings, Inc. buys industrial grade glycerin and sells it to boiler plants as an alternative bunker fuel in the United States and internationally. The company offers crude and refined glycerin, a co-product of biodiesel production used in various industrial and commercial applications, such as power, energy, and boiler operations, as well as in the de-icing process and manufacturing of animal feed. It has a strategic relationship with the University of North Dakota (UND) to utilize industrial grade glycerin as an additive to the UND coal-burning plant. GPL Holdings, Inc. is based in San Leandro, California.
Unternehmen & Branche
| Name | GPL Holdings, Inc. |
|---|---|
| Ticker | GPLL |
| CIK | 0001883083 |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 4,2 Mio. USD |
| Beta | -137,76 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 10-Q | -18,236 | 10,778 | -131,000 | ||
| 2023-07-31 | 10-K | -62,743 | 10,014 | -112,764 | ||
| 2023-04-30 | 10-Q | -12,144 | 806 | -91,972 | ||
| 2023-01-31 | 10-Q | -4,412 | 2,000 | -79,828 | ||
| 2022-10-31 | 10-Q | -25,395 | -75,416 | |||
| 2022-07-31 | 10-K | -44,611 | -50,021 | |||
| 2022-04-30 | 10-Q | -3,675 | -45,994 | |||
| 2022-01-31 | 10-Q | -28,037 | -42,319 | |||
| 2021-10-31 | 10-Q | -8,872 | -14,282 | |||
| 2021-07-31 | 10-K | -5,410 | -5,410 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.