Stammdaten
Eagle Point Institutional Income Fund is an American closed-end management investment company. Thomas Philip Majewski has been the CEO of the private company since 2022.
Unternehmen & Branche
| Name | Eagle Point Institutional Income Fund |
|---|---|
| Ticker | EIIA |
| CIK | 0001896036 |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 269819207 |
|---|---|
| ISIN | US2698192075 |
| Typ | Preferred |
| Marktkapitalisierung | 0 USD |
| Beta | 0,12 |
| Dividendenrendite | 2,03 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBC SECURITIES, INC. | 1,479 | 0 | 1,479 | 37,285 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 98 | 24,97 | 2.447 |
| 2026-03-27 | 35 | 24,95 | 873 |
| 2026-03-19 | 179 | 25,02 | 4.479 |
| 2026-03-18 | 157 | 25,08 | 3.938 |
| 2026-03-17 | 322 | 25,09 | 8.079 |
| 2026-03-16 | 1.414 | 25,03 | 35.392 |
| 2026-03-13 | 135 | 25,07 | 3.384 |
| 2026-03-12 | 386 | 25,08 | 9.681 |
| 2026-03-10 | 68 | 25,15 | 1.710 |
| 2026-02-17 | 78 | 25,24 | 1.969 |
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| NBC SECURITIES, INC. | 1,479 | 37,285 | 100.00 |