Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | Growth Stalk Holdings Corp |
|---|---|
| Ticker | GSTK |
| CIK | 0001917993 |
| Boerse | US |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 10-Q | 8,900 | -102,091 | 999,832 | 747,072 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 3,000 | -95,370 | 938,949 | 798,959 | |
| 2021-06-30 | 10-Q | 6,000 | -59,800 | |||
| 2021-03-31 | 10-Q | 10,000 | 2,522 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.