Stammdaten
Newbridge Acquisition Limited focuses on entering into a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, recapitalization, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company was incorporated in 2021 and is headquartered in Wan Chai, Hong Kong.
Unternehmen & Branche
| Name | Newbridge Acquisition Ltd |
|---|---|
| Ticker | NBRG |
| CIK | 0001918414 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 60,7 Mio. USD |
| Beta | 0,00 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | -221,014 | -0.14 | 4,819,641 | -595,122 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | -63,873 | -0.05 | 273,257 | -526,586 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | -36,748 | -462,713 | |||
| 2025-03-31 | 10-Q | -51,857 | -425,965 | |||
| 2024-12-31 | 10-K | -140,962 | -0.05 | 95,243 | -374,108 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -73,672 | -0.03 | -306,871 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | -53 | -233,199 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.