Stammdaten
Moolec Science SA, a science-based ingredient company, focuses on producing animal proteins in plants through Molecular Farming, a disruptive technology in the alternative protein landscape. The company's product portfolio and pipeline leverage the agronomic efficiency of used target crops, such as soybeans and peas. It operates in the United States, Europe, and South America. The company was founded in 2008 and is based in Luxembourg.
Unternehmen & Branche
| Name | Moolec Science SA |
|---|---|
| Ticker | MLEC |
| CIK | 0001937737 |
| Boerse | US |
| Sektor | Healthcare |
| Industrie | Biotechnology |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 53228M106 |
|---|---|
| ISIN | US53228M1062 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 6,5 Mio. USD |
| Beta | -0,37 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | 27,289 | 0 | 27,289 | 6,948 | Neu | +100,0% | |
| Oasis Management Co Ltd. | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,546 | Neu | +100,0% | |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 330,014 | 0 | 330,014 | 1,634 | Neu | +100,0% | |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 250,000 | 0 | 250,000 | 1,450 | Neu | +100,0% | |
| Clear Street Group Inc. | 199,170 | 0 | 199,170 | 1,155 | Neu | +100,0% | |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 50,000 | 0 | 50,000 | 290 | Neu | +100,0% | |
| Walleye Trading LLC | 49,911 | 0 | 49,911 | 289 | Neu | +100,0% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 52,797 | 0 | 52,797 | 243 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 38,374 | 0 | 38,374 | 223 | Neu | +100,0% | |
| Context Capital Management, LLC | 32,653 | 0 | 32,653 | 189 | Neu | +100,0% | |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 30,793 | 0 | 30,793 | 179 | Neu | +100,0% | |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 21,436 | 0 | 21,436 | 124 | Neu | +100,0% | |
| Marathon Trading Investment Management LLC | 12,500 | 0 | 12,500 | 72 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 27 | 0 | 27 | 7 | Neu | +100,0% | |
| TORONTO DOMINION BANK | 200 | 0 | 200 | 1 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5 | 0 | 5 | 1 | Neu | +100,0% | |
| HRT FINANCIAL LP | 16,904 | 0 | 16,904 | 0 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | 27,289 | 6,948 | 45.26 |
| Oasis Management Co Ltd. | 10,000 | 2,546 | 16.59 |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 330,014 | 1,634 | 10.64 |
| DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP | 250,000 | 1,450 | 9.45 |
| Clear Street Group Inc. | 199,170 | 1,155 | 7.52 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | 50,000 | 290 | 1.89 |
| Walleye Trading LLC | 49,911 | 289 | 1.88 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 52,797 | 243 | 1.58 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 38,374 | 223 | 1.45 |
| Context Capital Management, LLC | 32,653 | 189 | 1.23 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 30,793 | 179 | 1.17 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 21,436 | 124 | 0.81 |
| Marathon Trading Investment Management LLC | 12,500 | 72 | 0.47 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 27 | 7 | 0.05 |
| TORONTO DOMINION BANK | 200 | 1 | 0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5 | 1 | 0.01 |
| HRT FINANCIAL LP | 16,904 | 0 | 0.00 |