Stammdaten
Bridger Aerospace Group Holdings, LLC offers aerial wildfire management and firefighting services for the U.S. State Governments. The company was founded in 2014 and is based in Belgrade, Montana.
Unternehmen & Branche
| Name | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. |
|---|---|
| Ticker | BAER |
| CIK | 0001941536 |
| Boerse | US |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Security & Protection Services |
| SIC | 7389 · Services-Business Services, NEC |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 113,8 Mio. USD |
| Beta | 0,28 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 122,830,000 | 4,140,000 | -0.42 | 330,306,000 | -342,591,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 67,886,000 | 34,519,000 | 0.37 | 310,986,000 | -322,393,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 30,751,000 | 308,000 | -0.12 | 279,038,000 | -350,990,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 15,646,000 | -15,538,000 | -0.41 | 275,602,000 | -347,368,000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 98,613,000 | -15,567,000 | -0.81 | 290,809,000 | -326,702,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 64,507,000 | 27,346,000 | 0.31 | 307,312,000 | -304,350,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 13,014,000 | -9,981,000 | -0.33 | 281,705,000 | -328,000,000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 5,507,000 | -20,087,000 | -0.55 | 252,431,000 | -348,668,000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 66,708,000 | -77,358,000 | -1.00 | 273,470,000 | -327,909,000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 53,619,000 | 17,488,000 | 0.22 | 290,711,452 | -298,242,000 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 11,616,000 | -19,022,000 | -0.55 | 253,435,635 | -319,552,000 |
| 2023-03-31 | 10-Q | 365,000 | -44,685,000 | 0.79 | 261,692,516 | -306,069,000 |
| 2022-12-31 | 10-Q | -42,124,668 | -8.20 | 305,978,901 | -413,622,000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | 46,388,000 | -42,125,000 | -8.20 | 305,979,000 | -413,622,000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 32,452,593 | -5,650,726 | -0.29 | 320,554,139 | -390,971,213 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 12,753,671 | -4,562,875 | -7.15 | 309,603,293 | -380,166,639 |
| 2022-03-31 | 10-Q | 69,292 | -14,873,009 | -0.50 | -103,351,313 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.