Stammdaten
RenX Enterprises Corp. provides real estate development services. It focuses on the development of sites using purpose built, prefabricated modules built from both wood & steel, sourced from one of Safe & Green Holdings factories and operated by SG Echo. The company was founded in 2021 and is headquartered in Miami, FL.
Unternehmen & Branche
| Name | RenX Enterprises Corp. |
|---|---|
| Ticker | RENX |
| CIK | 0001959023 |
| Boerse | US |
| Sektor | Real Estate |
| Industrie | Real Estate - Development |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Mio. USD |
| Beta | 3,87 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 8,220,449 | -15,957,099 | -83.99 | 35,476,561 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 3,515,708 | -4,350,321 | -1.12 | 38,380,739 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1,402,511 | -5,723,955 | -2.29 | 39,069,835 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 18,170 | -2,179,993 | -1.08 | 13,105,776 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 207,552 | -8,908,475 | -195.69 | 12,753,792 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | 81,210 | -2,342,002 | -2.61 | 13,036,558 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | 42,162 | -1,968,791 | -0.13 | 12,654,237 | 2,018,163 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 49,816 | -3,067,671 | -5.17 | 11,812,650 | 2,629,792 |
| 2023-12-31 | 10-K | -4,200,541 | -28.65 | 9,559,966 | 1,887,777 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | -923,543 | -11.32 | 11,652,465 | 4,508,759 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | -787,920 | -787.92 | 1,432,301 | ||
| 2023-03-31 | 10-Q | -904,503 | -904.50 | 2,220,221 | ||
| 2022-12-31 | 10-K | -2,444,259 | -###.## | 9,268,918 | 2,165,340 | |
| 2022-09-30 | 10-Q | -488,955 | -488.96 | 2,177,661 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.