Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers, |
Stammdaten
Aimei Health Technology Co., Ltd does not have significant operations. It intends to effect a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, recapitalization, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. It intends to acquires businesses in the biopharmaceutical, medical technology/device industries or diagnostic, and other services sectors. Aimei Health Technology Co., Ltd was incorporated in 2023 and is based in New York, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | Aimei Health Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Ticker | AFJK |
| CIK | 0001979005 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 284,0 Mio. USD |
| Beta | -1,50 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10-Q | 352,019 | 45,468,518 | -3,439,480 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 424,970 | 44,556,037 | -2,859,328 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 184,662 | 43,602,847 | -2,367,724 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | 2,552,215 | 73,814,933 | -1,476,610 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | 743,510 | 72,784,615 | -796,889 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | 609,092 | 71,921,531 | -596,870 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | 755,500 | 71,279,696 | -287,756 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | 171,389 | 0.08 | 70,470,565 | -134,124 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | -3,618 | 21,382 | |||
| 2023-06-30 | 10-Q | -3,618 | -3,618 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.