Stammdaten
BrilliA, Inc. is a holding company, which engages in the sale of women’s lingerie and apparel through its subsidiaries. Its products include brassiere, bodysuits, and lingerie. The company was founded by Salim Podiono on July 14, 2023 and is headquartered in Singapore.
Unternehmen & Branche
| Name | BrilliA Inc |
|---|---|
| Ticker | BRIA |
| CIK | 0002000230 |
| Boerse | US |
| Sektor | Industrials |
| Industrie | Industrial - Distribution |
| SIC | 2300 · Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | G1645N101 |
|---|---|
| ISIN | USG1645N1012 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 41,3 Mio. USD |
| Beta | 1,33 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 206 | 0 | 206 | 328 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 322 | 1,91 | 615 |
| 2026-03-27 | 55 | 1,86 | 102 |
| 2026-03-26 | 69 | 1,86 | 128 |
| 2026-03-23 | 183 | 1,84 | 337 |
| 2026-03-20 | 183 | 1,90 | 348 |
| 2026-03-19 | 1.639 | 1,96 | 3.212 |
| 2026-03-18 | 6 | 1,96 | 12 |
| 2026-03-17 | 6 | 1,97 | 12 |
| 2026-03-11 | 363 | 1,93 | 701 |
| 2026-03-09 | 1.013 | 1,97 | 1.996 |
| 2026-03-06 | 1.005 | 2,02 | 2.030 |
| 2026-03-05 | 418 | 1,98 | 828 |
| 2026-03-03 | 107 | 1,95 | 209 |
| 2026-03-02 | 103 | 1,90 | 196 |
| 2026-02-25 | 369 | 2,13 | 786 |
| 2026-02-24 | 995 | 2,19 | 2.179 |
| 2026-02-23 | 154 | 2,20 | 339 |
| 2026-02-20 | 1.368 | 2,20 | 3.010 |
| 2026-02-18 | 281 | 2,27 | 638 |
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 206 | 328 | 100.00 |