Sentiment-Signal
13,5
Stark Bearisch
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
0
Keine neuen Positionen
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,70% (Stand: 31.03.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
EZET seeks to reflect generally the performance of the price of ether before payment of the fund's expenses.
Unternehmen & Branche
| Name | Franklin Ethereum Trust |
|---|---|
| Ticker | EZET |
| CIK | 0002011535 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | ETP |
| Marktkapitalisierung | 62,6 Mio. USD |
| Beta | 3,60 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-Q | -24,520,801 | 59,744,094 | 65,204,102 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 26,856,312 | 90,961,875 | 74,124,188 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 7,186,927 | 35,136,863 | 45,178,646 | ||
| 2025-03-31 | 10-K | -17,242,876 | 21,614,322 | 38,847,498 | ||
| 2024-12-31 | 10-Q | 8,501,878 | 41,803,344 | 40,272,666 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -6,971,976 | 30,963,023 | 37,934,223 | ||
| 2024-06-30 | 10-Q | 35,387 | 2,655,676 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.