Stammdaten
707 Cayman Holdings Limited Ordinary Shares
Unternehmen & Branche
| Name | 707 Cayman Holdings Ltd. |
|---|---|
| Ticker | JEM |
| CIK | 0002018222 |
| Boerse | US |
| Sektor | Consumer Cyclical |
| Industrie | Apparel - Retail |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Mio. USD |
| Beta | -5,01 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.