Stammdaten
Soulpower Acquisition Corp. is a blank check company formed to effect a merger, share exchange, asset acquisition, stock purchase, recapitalization, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities.
Unternehmen & Branche
| Name | Soulpower Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | SOUL |
| CIK | 0002025608 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 264,4 Mio. USD |
| Beta | 0,11 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 5,961,658 | 259,125,506 | -10,778,897 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,242,863 | 255,731,301 | -8,279,069 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 2,137,114 | 253,487,986 | -7,883,730 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -179,718 | -0.02 | 61,948 | -245,545 | |
| 2024-12-31 | 10-K | -90,827 | 100,548 | -65,827 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -76,077 | -86,077 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | -10,000 | 15,000 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.