Stammdaten
Columbus Acquisition Corp operates as a blank check company. The Company was formed for the purpose of effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, and similar business combination with one or more businesses.
Unternehmen & Branche
| Name | Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands |
|---|---|
| Ticker | COLA |
| CIK | 0002028201 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 83,7 Mio. USD |
| Beta | 0,06 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 1,285,090 | 62,721,049 | 179,238 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 497,832 | 62,342,246 | 587,802 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 462,615 | 61,836,356 | 719,917 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 149,799 | 61,321,620 | 871,816 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -77,094 | -0.05 | 200,034 | -52,094 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -12,364 | -35,403 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | -41,200 | -23,039 | |||
| 2024-03-31 | 10-Q | -6,839 | 18,161 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.