Stammdaten
A blank-check (SPAC) company incorporated to effect a business combination; originally named Maywood Acquisition Corp., IPO priced 7.5 m units at US$10 each on Feb 13, 2025.
Unternehmen & Branche
| Name | Inflection Point Acquisition Corp. V |
|---|---|
| Ticker | IPEX |
| CIK | 0002028355 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 124,2 Mio. USD |
| Beta | 0,05 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 396,872 | 89,528,052 | -6,029,708 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 70,891 | 88,835,774 | -4,260,639 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 861,511 | 88,127,668 | -3,416,636 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 379,937 | 87,257,528 | -3,378,718 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -7,712 | 131,602 | 17,288 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -365 | 17,313 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | -7,322 | 17,678 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.