Kritische 8-K Meldungen
WARNUNG: Kritische 8-K-Meldung(en)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (06.03.2026)
HOCH Abgang Schlüsselpersonen (06.03.2026)
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departures of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Office |
| 18.11.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
Stammdaten
Drugs Made In America Acquisition Corp. operates as a blank check company. The Company aims to acquire one and more businesses and assets, via a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, and reorganization.
Unternehmen & Branche
| Name | Drugs Made In America Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | DMAA |
| CIK | 0002028614 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 356,1 Mio. USD |
| Beta | 0,00 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 5,940,643 | 239,918,847 | -7,263,981 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,184,563 | 237,632,428 | -7,328,415 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 2,288,579 | 235,205,692 | -7,151,715 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 1,254,543 | 232,806,487 | -7,176,350 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -279,845 | -0.03 | 550,824 | -244,845 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -144,928 | -164,859 | |||
| 2024-06-30 | 10-Q | -54,931 | -19,931 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.