Stammdaten
Spot ETF seeking to track XRP performance via CME CF XRP-Dollar Reference Rate, holding physical XRP with custodians including Coinbase Custody, Anchorage Digital Bank, and BitGo Trust
Unternehmen & Branche
| Name | 21Shares XRP ETF |
|---|---|
| Ticker | TOXR |
| CIK | 0002028835 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 90137T103 |
|---|---|
| ISIN | US90137T1034 |
| Typ | ETP |
| Marktkapitalisierung | 2,59 Mrd. USD |
| Beta | -1,25 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | -36,024,919 | 247,693,539 | 247,658,271 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 54,710,810 | 280,028,593 | 279,895,631 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -11,323,810 | 209,510,000 | 209,352,190 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,009,806 | 0 | 2,009,806 | 35,909,807 | Neu | +100,0% | |
| Strategic Advocates LLC | 750 | 0 | 750 | 13,688 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Fail-to-Deliver (6 Monate)
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 218 | 13,55 | 2.954 |
| 2026-03-05 | 1.745 | 14,21 | 24.796 |
| 2026-03-02 | 15 | 13,18 | 198 |
| 2026-02-26 | 25 | 14,31 | 358 |
| 2026-02-25 | 17 | 13,25 | 225 |
| 2026-02-24 | 14 | 13,22 | 185 |
| 2026-02-17 | 239 | 13,76 | 3.289 |
Top-Fondshalter
Hinweis: Keine aktuelleren Daten zu dieser Aktie verfuegbar. Stand der gezeigten 13F-Holdings: 31.12.2025. Letztes global veroeffentlichtes 13F-Quartal: 31.03.2026.
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,009,806 | 35,909,807 | 99.96 |
| Strategic Advocates LLC | 750 | 13,688 | 0.04 |