Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
| 25.10.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | nsactions did not involve a public offering. Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Direct |
Stammdaten
Aldel Financial II Inc. does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. Aldel Financial II Inc. was incorporated in 2024 and is based in Itasca, Illinois.
Unternehmen & Branche
| Name | Aldel Financial II Inc. |
|---|---|
| Ticker | ALDF |
| CIK | 0002031561 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 318,4 Mio. USD |
| Beta | 0,04 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 9,225,582 | 243,725,291 | 651,531 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,450,594 | 241,577,012 | 914,240 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 2,389,999 | 239,113,110 | 1,034,276 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | 2,251,490 | 236,735,860 | 1,140,234 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | 1,895,770 | 234,493,592 | 1,305,063 | ||
| 2024-12-31 | 10-Q | 1,892,585 | 234,493,592 | 1,305,063 | ||
| 2024-10-21 | 10-K | -12,104 | ||||
| 2024-09-30 | 10-Q | -8,919 | 0.00 | 269,601 | 17,748 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.