Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 2) of the Securities Act of 1933, as amended. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Direct |
Stammdaten
Horizon Space Acquisition II Corp. intends to effect a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, recapitalization, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company was incorporated in 2023 and is based in New York, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | Horizon Space Acquisition II Corp. |
|---|---|
| Ticker | HSPT |
| CIK | 0002032950 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 75,3 Mio. USD |
| Beta | 1,72 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 1,809,006 | 0.32 | 72,953,591 | -1,319,649 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 615,026 | 0.09 | 71,663,059 | -436,294 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 221,282 | 0.05 | 70,917,131 | -311,770 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | 472,592 | 0.08 | 70,559,648 | 197,396 | |
| 2024-12-31 | 10-K | 142,877 | 2.67 | 70,064,740 | 450,875 | |
| 2024-09-30 | 10-Q | -33,604 | 0.00 | 192,893 | -23,965 | |
| 2024-06-30 | 10-Q | -8,000 | 0.00 | -9,639 | ||
| 2024-03-31 | 10-Q | -3,106 | 0.00 | -7,361 | ||
| 2023-12-31 | 10-K | -4,255 | 0.00 | 0 | -4,255 | |
| 2023-09-30 | 10-Q | 0 | 0.00 | -4,255 | ||
| 2023-06-30 | 10-Q | -4,255 | -4,255 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.