Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; |
| 01.05.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | ties Act of 1933, as amended. Item 5.02. Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointmen |
Stammdaten
Berto Acquisition Corp. operates as a blank check company. The Company aims to acquire one and more businesses and assets, via a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, and reorganization.
Unternehmen & Branche
| Name | Berto Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | TACO |
| CIK | 0002033122 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 387,9 Mio. USD |
| Beta | -0,07 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 7,876,314 | 0.29 | 309,391,928 | -11,707,179 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 3,167,377 | 0.08 | 306,027,992 | -11,489,980 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1,861,377 | 302,746,091 | -11,314,072 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -17,928 | 578,528 | -581,218 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -738,290 | -0.11 | 434,044 | -563,290 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.