Kritische 8-K Meldungen
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | to registration rights. Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Cert |
Stammdaten
Renatus Tactical Acquisition Corp I does not have significant operations. The company intends to effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses. The company was incorporated in 2024 and is based in Coral Gables, Florida.
Unternehmen & Branche
| Name | Renatus Tactical Acquisition Corp I |
|---|---|
| Ticker | RTAC |
| CIK | 0002035173 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 322,2 Mio. USD |
| Beta | 0,19 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 5,055,742 | 248,611,625 | -9,994,902 | ||
| 2025-09-30 | 10-K | 2,176,664 | -9,752,479 | |||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,176,664 | 246,508,254 | -9,752,479 | ||
| 2025-06-30 | 10-K | 794,834 | -9,416,874 | |||
| 2025-06-30 | 10-Q | 794,834 | 244,574,924 | -9,416,874 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.