Stammdaten
Chenghe Acquisition III Co. focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company was incorporated in 2024 and is based in Singapore.
Unternehmen & Branche
| Name | Chenghe Acquisition III Co. |
|---|---|
| Ticker | CHEC |
| CIK | 0002047177 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 174,8 Mio. USD |
| Beta | 0,05 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 1,088,407 | 128,678,635 | -4,429,949 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 62,926 | 127,955,214 | -5,165,121 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | -23,625 | -50,849 | |||
| 2025-03-31 | 10-Q | -19,632 | -27,224 | |||
| 2024-12-31 | 10-K | -32,592 | 177,137 | -7,592 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -3,797 | -3,797 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.