Stammdaten
Lakeshore Acquisition III Corp. focuses on effecting a merger, share exchange, asset acquisition, stock purchase, recapitalization, reorganization or other similar business combination with one or more businesses or entities. The company was incorporated in 2024 and is based in New York, New York.
Unternehmen & Branche
| Name | Lakeshore Acquisition III Corp. |
|---|---|
| Ticker | LCCC |
| CIK | 0002049248 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 92,0 Mio. USD |
| Beta | -0,01 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 509,845 | 0.08 | 72,133,454 | -1,833,052 | |
| 2025-12-31 | 10-K | 1,257,633 | 0.31 | 71,623,609 | -1,724,408 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 486,792 | 0.08 | 71,034,547 | -1,640,094 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 216,467 | 0.06 | 70,547,755 | -1,409,556 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | -34,688 | 0.00 | 301,188 | -23,812 | |
| 2024-12-31 | 10-K | -14,124 | 0.00 | 310,876 | 10,876 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.