Stammdaten
Crane Harbor Acquisition Corp. focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or related business combination with one or more businesses. The company was incorporated in 2025 and is based in Philadelphia, Pennsylvania.
Unternehmen & Branche
| Name | Crane Harbor Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | CHAC |
| CIK | 0002054174 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 291,3 Mio. USD |
| Beta | 0,95 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 3,584,813 | 226,537,549 | -9,873,719 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 1,918,512 | 224,854,509 | -8,127,497 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 1,219,449 | 222,775,003 | -7,620,599 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -60,313 | -0.01 | 290,282 | -35,313 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.