Stammdaten
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 focuses on effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses in the European infrastructure industry. The company was incorporated in 2025 and is based in London, the United Kingdom.
Unternehmen & Branche
| Name | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 |
|---|---|
| Ticker | AXIN |
| CIK | 0002057030 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 345,8 Mio. USD |
| Beta | 0,06 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 3,649,620 | 205,155,188 | -7,184,280 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 1,898,982 | 203,397,370 | -6,976,347 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 74,168 | 200,493,271 | -8,790,930 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -84,438 | 184,380 | -59,438 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.