Stammdaten
A blank‑check company (SPAC) incorporated in Delaware in 2025, formed to complete a business combination—primarily targeting companies in the Technology, Media & Telecommunications (TMT) sector or other technology‑disrupted industries
Unternehmen & Branche
| Name | Cal Redwood Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | CRAQ |
| CIK | 0002058359 |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Marktkapitalisierung | 241,8 Mio. USD |
| Beta | 0,03 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 5,054,949 | 236,871,137 | -8,141,970 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,339,454 | 234,666,393 | -7,991,829 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 599,557 | 232,310,661 | -7,874,771 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -42,822 | -0.01 | 211,384 | -17,822 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.