Stammdaten
FIGX Capital Acquisition Corp. focuses on effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. The company was incorporated in 2025 and is based in Tiburon, California.
Unternehmen & Branche
| Name | FIGX Capital Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | FIGX |
| CIK | 0002059033 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 197,3 Mio. USD |
| Beta | 0,02 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 2,496,388 | 154,719,025 | -5,512,906 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 1,436,792 | 153,418,726 | -5,389,591 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | -248,858 | -0.07 | 152,404,055 | -5,230,322 | |
| 2025-03-31 | 10-Q | -30,298 | -0.01 | 46,577 | -5,298 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.