Stammdaten
LightWave Acquisition Corp. is a blank check company incorporated for the purpose of entering into a merger, share exchange, asset acquisition, or similar business combination with one or more businesses. The company typically targets the technology and innovation sectors, specifically focusing on businesses involved in photonics, optical components, or advanced sensing technologies where its leadership can provide strategic value-add and industrial expertise.
Unternehmen & Branche
| Name | LightWave Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | LWAC |
| CIK | 0002061379 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 306,5 Mio. USD |
| Beta | -0,02 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 3,633,569 | 221,031,393 | -6,748,678 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,109,102 | 219,067,231 | -6,578,240 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | -360,686 | 217,031,875 | -6,433,577 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -47,186 | 166,334 | -22,186 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.