Stammdaten
Perimeter Acquisition Corp. I focuses on effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company was incorporated in 2025 and is based in Dallas, Texas.
Unternehmen & Branche
| Name | Perimeter Acquisition Corp. I |
|---|---|
| Ticker | PMTR |
| CIK | 0002061473 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 255,1 Mio. USD |
| Beta | 0,26 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 5,307,942 | 248,643,694 | -8,408,456 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 2,295,786 | 246,397,355 | -8,207,095 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | 874,490 | 244,048,675 | -7,933,793 | ||
| 2025-03-31 | 10-Q | -46,095 | 410,349 | -21,095 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.