Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | BM Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | BMOK |
| CIK | 0002071607 |
| Boerse | US |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | -88,188 | -0.05 | 615,001 | -63,188 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | -71,722 | -0.04 | 466,052 | -77,340 | |
| 2025-05-31 | 10-Q | -5,618 | 0.00 | 73,000 | -5,618 | |
| 2025-05-31 | 10-K | -5,618 | -5,618 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.