Stammdaten
Hoyne Bancorp, Inc. focuses on operating as the bank holding company for Hoyne Savings Bank that provides various financial products and services. It offers NOW, money market, savings, and certificates of deposit accounts. The company also provides commercial real estate loans, including commercial construction; commercial and industrial loans; one to four residential properties; and home equity loans and lines of credit and other consumer loans. Hoyne Bancorp, Inc. was founded in 1887 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Unternehmen & Branche
| Name | Hoyne Bancorp, Inc. |
|---|---|
| Ticker | HYNE |
| CIK | 0002073153 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Banks - Regional |
| SIC | 6036 · Savings Institutions, Not Federally Chartered |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 126,2 Mio. USD |
| Beta | -0,06 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 232,690 | 0.03 | 489,377,461 | 161,365,610 | |
| 2025-09-30 | 10-Q | 70,063 | 454,753,756 | 90,148,646 | ||
| 2024-12-31 | 10-K | -1,957,817 | 449,513,195 | 85,830,362 | ||
| 2024-09-30 | 10-Q | -397,298 | 88,482,462 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.