Stammdaten
A special purpose acquisition company (SPAC) formed to effect a business combination, focusing on the energy and power industries.
Unternehmen & Branche
| Name | Talon Capital Corp. |
|---|---|
| Ticker | TLNC |
| CIK | 0002073340 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Asset Management |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 344,9 Mio. USD |
| Beta | -0,06 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 2,625,175 | 255,100,876 | -7,240,808 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | 383,939 | 252,862,213 | -7,092,503 | ||
| 2025-06-30 | 10-Q | -37,257 | 0.00 | 307,810 | -12,257 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.