Stammdaten
Unternehmen & Branche
| Name | AI Infrastructure Acquisition Corp. |
|---|---|
| Ticker | AIIA |
| CIK | 0002073553 |
| Boerse | US |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 1,097,990 | 140,503,529 | 1,116,812 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | -7,160 | -0.01 | 2,907,580 | 5,790 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | -12,050 | 121,946 | 12,950 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.