Stammdaten
Leapfrog Acquisition Corporation focuses on effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, recapitalization, reorganization or similar business combination with one or more businesses. Leapfrog Acquisition Corporation was incorporated in 2025 and is based in Summit, New Jersey.
Unternehmen & Branche
| Name | Leapfrog Acquisition Corp |
|---|---|
| Ticker | LFAC |
| CIK | 0002084563 |
| Boerse | US |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Shell Companies |
| SIC | 6770 · Blank Checks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 195,7 Mio. USD |
| Beta | 0,00 |
| Dividendenrendite | 0,00 % |
Externe Quellen: SEC EDGAR » · FMP-Profil » · Yahoo Finance »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL)
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-K | 205,296 | 145,667,472 | -3,676,191 | ||
| 2025-09-30 | 10-Q | -60,889 | -0.01 | 295,429 | -35,889 | |
| 2025-06-30 | 10-Q | 0 | 0 |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich)
Keine Fondsdaten für dieses Unternehmen vorhanden.
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter
Keine Fondsdaten zu dieser Aktie vorhanden.